Data coverage
Source-backed LEI price coverage
This page is generated from the same source checks and offer rows used by the comparison table. It shows where local-currency data is strong, where it is missing, and which registration-agent domains should be reviewed next.
1 sources need attention.
32 countries have at least one reviewed local-currency row.
Countries can show verified USD, EUR or GBP fallback quotes when local prices are missing.
26 markets are tracked as commercial or regulatory priorities.
2443 candidate price URLs found for review.
69 have discovered public price-page signals.
21 domains need browser/manual audit before source config.
Generated Jul 12, 2026, 7:18 PM. “Local currency” means the provider or registration agent publishes a country-specific price in that country's configured default currency. If that is missing, verified USD, EUR or GBP global quotes can still be shown as fallback rows. FX estimates can help users compare rows, but they are not used to create verified local-currency coverage claims.
Methodology Registration agent CSVGLEIF registration agents
Official RA overview
Ranked official registration agents combine GLEIF issuer eligibility, website footprint, active configured sources and discovered price-page signals. These rows are discovery intelligence, not reviewed offer rows.
| Registration agent | Issuer | Footprint | Pricing evidence | Priority signals | Next action |
|---|---|---|---|---|---|
| LEI Registerleiregister.ee, lei-lookup.com, leinummer.at | Nasdaq LEI485100001PLJJ09NZT59 | 36 websites34 issuer jurisdictions | 10 active sources381 discovered price URLs | 17 priority jurisdictionsDE, FR, NL, IT, ES, PL, SG, HK | Expand existing sourceScore 1935 |
| LEI Registerleicodeaustralia.com, leinummer.at, leikod.bg | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 37 websites152 issuer jurisdictions | 9 active sources381 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsDE, FR, NL, IT, ES, PL, SG, HK | Expand existing sourceScore 1925 |
| LEI Serviceleiservice.dk, leiservice.no, leiservice.se | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 20 websites152 issuer jurisdictions | 9 active sources126 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsIN, SE, DK, NO, DE, FR, NL, IT | Expand existing sourceScore 1677 |
| Baltic LEI ASbalticlei.ee, balticlei.lv, balticlei.lt | EQS529900F6BNUR3RJ2WH29 | 26 websites155 issuer jurisdictions | 0 active sources340 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsIN, FR, IE, DE, NL, IT, ES, PL | Review price pagesScore 1180 |
| Register-LEIlei-austria.at, register-lei.com, lei-germany.de | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 9 websites152 issuer jurisdictions | 0 active sources99 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsDE, AT, IN, ES, CH | Review price pagesScore 543 |
| United LEI Serviceunitedlei.co.uk, swedlei.se, leinummer.no | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 4 websites152 issuer jurisdictions | 2 active sources42 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsSE, DK, NO | Expand existing sourceScore 489 |
| LEIPassleipass.uk, leipass.no, leipass.in | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 6 websites152 issuer jurisdictions | 0 active sources60 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsIN, SE, DK, NO, FI | Review price pagesScore 435 |
| LEI Register Indialegalentityidentifier.in, leikart.com, admin.legalentityidentifier.in | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 3 websites152 issuer jurisdictions | 1 active sources31 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsIN | Expand existing sourceScore 327 |
| GOGETSSL, GETLEIgogetssl.com, getlei.com | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 2 websites152 issuer jurisdictions | 1 active sources28 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsNo local-domain signal | Expand existing sourceScore 286 |
| GS1 Italygs1it.org | GS152990034RLKT0WSOAM90 | 1 websites107 issuer jurisdictions | 1 active sources11 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsIT | Expand existing sourceScore 267 |
| LEI Register Indialegalentityidentifier.in, leikart.com | Nasdaq LEI485100001PLJJ09NZT59 | 2 websites34 issuer jurisdictions | 1 active sources21 discovered price URLs | 17 priority jurisdictionsIN | Expand existing sourceScore 252 |
| LEI Kode ApSleikode.dk, leicode.org, leinorge.com | WM Datenservice5299000J2N45DDNE4Y28 | 3 websites170 issuer jurisdictions | 0 active sources30 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsDK | Review price pagesScore 245 |
| Asociacija GS1 Lithuaniags1lt.org | GS152990034RLKT0WSOAM90 | 1 websites107 issuer jurisdictions | 1 active sources10 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsNo local-domain signal | Expand existing sourceScore 240 |
| ISIN2LEI.euisin2lei.eu, isin2lei.be | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 2 websites152 issuer jurisdictions | 0 active sources24 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsBE | Review price pagesScore 223 |
| NordLEInordlei.org, eurolei.com, uklei.co.uk | GMEI Utility a service of BED B.V.EVK05KS7XY1DEII3R011 | 3 websites250 issuer jurisdictions | 0 active sources30 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsNo local-domain signal | Review price pagesScore 220 |
| APIRapir.com.au, leiaustralia.com.au | Ubisecure RapidLEI529900T8BM49AURSDO55 | 2 websites152 issuer jurisdictions | 0 active sources21 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsAU | Review price pagesScore 217 |
| GS1 Belgium & Luxembourggs1belu.org | GS152990034RLKT0WSOAM90 | 1 websites107 issuer jurisdictions | 0 active sources24 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsBE | Review price pagesScore 213 |
| GS1 Irelandgs1ie.org | GS152990034RLKT0WSOAM90 | 1 websites107 issuer jurisdictions | 0 active sources13 discovered price URLs | 26 priority jurisdictionsIE | Review price pagesScore 191 |
Official RA queue
Country-specific provider work
This queue starts from official GLEIF registration-agent relationships, then ranks likely pricing work for markets where local coverage matters. A provider only enters the public comparison after price evidence is parsed and reviewed.
| Market | GLEIF demand | Current coverage | Official RAs | Top candidates | Likely work |
|---|---|---|---|---|---|
| IndiaINR · Tier 1 | 312,721 issued59,644 lapsed | 4 local providers9 global fallback providers | 69 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
| GermanyEUR · Tier 1 | 182,681 issued53,352 lapsed | 5 local providers9 global fallback providers | 70 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
| ItalyEUR · Tier 1 | 168,991 issued65,593 lapsed | 2 local providers9 global fallback providers | 64 | LEI Register, Baltic LEI AS, LEI Serviceleicodeaustralia.com, balticlei.ee, leiservice.dk | Expand existing source847 price URLs |
| United StatesUSD · Tier 1 | 133,757 issued201,418 lapsed | 3 local providers9 global fallback providers | 64 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
| NetherlandsEUR · Tier 1 | 124,507 issued45,519 lapsed | 1 local providers9 global fallback providers | 69 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
| SpainEUR · Tier 1 | 103,832 issued76,774 lapsed | 3 local providers9 global fallback providers | 65 | LEI Register, Baltic LEI AS, LEI Serviceleicodeaustralia.com, balticlei.ee, leiservice.dk | Expand existing source847 price URLs |
| FranceEUR · Tier 1 | 93,474 issued72,038 lapsed | 2 local providers9 global fallback providers | 69 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
| United KingdomGBP · Tier 1 | 93,174 issued115,314 lapsed | 4 local providers9 global fallback providers | 70 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
| PolandPLN · Tier 1 | 24,774 issued14,356 lapsed | 1 local providers9 global fallback providers | 69 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
| SwitzerlandCHF · Tier 2 | 17,646 issued7,641 lapsed | 1 local providers9 global fallback providers | 70 | LEI Register, LEI Register, Baltic LEI ASleiregister.ee, leicodeaustralia.com, balticlei.ee | Expand existing source1102 price URLs |
Priority markets
Countries that matter first
India, the US, the UK, EU markets and major financial hubs should get real local price coverage first.
| Country | Currency | Quality | Status | Local providers | Other currency | Global fallback | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FranceTier 1 | EUR | Some local prices | Local currency | 2 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large EU/EUR market with mature LEI demand. |
| GermanyTier 1 | EUR | Strong local market | Local currency | 5 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large EU/EUR market and strong corporate demand. |
| IndiaTier 1 | INR | Strong local market | Local currency | 4 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large regulation-driven and price-sensitive LEI market; INR local-currency coverage is strategically important. |
| ItalyTier 1 | EUR | Some local prices | Local currency | 2 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large EU/EUR market where local-language price comparison can rank. |
| NetherlandsTier 1 | EUR | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | High-value EU/EUR market with international corporate and financial activity. |
| PolandTier 1 | PLN | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large price-sensitive market; PLN local pricing is useful and already source-backed. |
| SpainTier 1 | EUR | Strong local market | Local currency | 3 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large EU/EUR market with local-language search demand. |
| United KingdomTier 1 | GBP | Strong local market | Local currency | 4 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large GBP market with international capital-markets activity. |
| United StatesTier 1 | USD | Strong local market | Local currency | 3 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large USD market with broad financial-services demand and relatively straightforward currency targeting. |
| BrazilTier 2 | BRL | Global fallback only | Global fallback | 0 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large market with BRL coverage gap. |
| ChinaTier 2 | CNY | Global fallback only | Global fallback | 0 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large market; source discovery and local eligibility need separate research. |
| Hong KongTier 2 | HKD | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Financial hub; HKD local pricing is a priority gap. |
| JapanTier 2 | JPY | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Large capital-markets country; JPY local pricing is a priority gap. |
| SingaporeTier 2 | SGD | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Financial hub; SGD local pricing is a priority gap. |
| South AfricaTier 2 | ZAR | Global fallback only | Global fallback | 0 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Regional market with ZAR coverage gap. |
| SwitzerlandTier 2 | CHF | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Financial hub; CHF local pricing is a priority gap. |
| United Arab EmiratesTier 2 | AED | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Regional financial hub; AED/local provider coverage is a priority gap. |
| AustraliaTier 3 | AUD | Some local prices | Local currency | 2 | 0 | 9EUR, GBP, USD | English-language market with AUD coverage already present. |
| AustriaTier 3 | EUR | Some local prices | Local currency | 2 | 0 | 9EUR, GBP, USD | EU/EUR market with coverage already present. |
| BelgiumTier 3 | EUR | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | EU/EUR market with coverage already present. |
| CanadaTier 3 | CAD | Some local prices | Local currency | 2 | 0 | 9EUR, GBP, USD | English/French market with CAD coverage already present. |
| DenmarkTier 3 | DKK | Some local prices | Local currency | 2 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Nordic market with local-currency coverage already present. |
| FinlandTier 3 | EUR | Some local prices | Local currency | 2 | 0 | 9EUR, GBP, USD | Nordic/EUR market with coverage already present. |
| IrelandTier 3 | EUR | Some local prices | Local currency | 1 | 0 | 9EUR, GBP, USD | EU/EUR English-language market with coverage already present. |
| NorwayTier 3 | NOK | Strong local market | Local currency | 5 | 1 | 9EUR, GBP, USD | Nordic market with local-currency coverage already present. |
| SwedenTier 3 | SEK | Some local prices | Local currency | 2 | 1 | 9EUR, GBP, USD | Nordic market with local-currency coverage already present. |
Local-currency gaps
These markets should not be marketed as complete cheapest-price pages yet.
Source failures
Rows here are excluded from active generated offers until evidence and parser checks pass.
Source queue
Priority markets to audit next
Ranked candidates combine GLEIF discovery, public price-page audits, detected native currencies and current market coverage quality. These are not live offers until source evidence and parsers pass.
| Market | Coverage | Candidate | Action | Currencies | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| FranceEUR · Tier 1 | Some local prices2 local provider rows | francelei.frScore 175 | add new provider sourceNew local quote | EURNative hit: yes | 1 price page49 eur |
| FranceEUR · Tier 1 | Some local prices2 local provider rows | lei-france.insee.frScore 140 | browser or manual auditBrowser audit | EURNative hit: yes | No static page |
| ItalyEUR · Tier 1 | Some local prices2 local provider rows | gs1it.orgScore 175 | add source expansionLocal expansion | CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBPNative hit: yes | 1 price page$3 · $4 |
| ItalyEUR · Tier 1 | Some local prices2 local provider rows | italialei.itScore 60 | browser or manual auditBrowser audit | NoneNative hit: no | No static page |
| PolandPLN · Tier 1 | Some local prices1 local provider rows | www.leicertificate.orgScore 125 | add source expansionLocal expansion | EUR, GBP, MXN, NORDIC_KR, PLN, USDNative hit: no | 13 price pages258 kr. · 329 kr |
| PolandPLN · Tier 1 | Some local prices1 local provider rows | lei.netScore 115 | add new provider sourceNew global quote | CAD, EUR, GBP, PLN, SEKNative hit: no | 15 price pages120 sek · €79 |
| PolandPLN · Tier 1 | Some local prices1 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
| BrazilBRL · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
| BrazilBRL · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | direct.euronext.comScore 80 | browser or manual auditBrowser audit | AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNYNative hit: no | No static page |
| ChinaCNY · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | gs1it.orgScore 115 | add source expansionLocal expansion | CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBPNative hit: no | 1 price page$3 · $4 |
| ChinaCNY · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | infocert.digitalScore 105 | add new provider sourceNew global quote | CAD, CNY, EUR, GBP, INR, JPYNative hit: no | 12 price pages€ 21.099.232,00 |
| ChinaCNY · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
| Hong KongHKD · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | www.leicode.hkScore 90 | add source expansionGlobal expansion | USDNative hit: no | 3 price pages$690 · $550 |
| Hong KongHKD · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | direct.euronext.comScore 80 | browser or manual auditBrowser audit | AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNYNative hit: no | No static page |
| JapanJPY · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | infocert.digitalScore 105 | add new provider sourceNew global quote | CAD, CNY, EUR, GBP, INR, JPYNative hit: no | 12 price pages€ 21.099.232,00 |
| JapanJPY · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
| JapanJPY · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | gs1eg.orgScore 90 | browser or manual auditBrowser audit | CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USDNative hit: no | No static page |
| SingaporeSGD · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
| SingaporeSGD · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | www.leicode.sgScore 95 | add source expansionGlobal expansion | USDNative hit: no | 4 price pages$105 · $99 |
| SingaporeSGD · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | direct.euronext.comScore 80 | browser or manual auditBrowser audit | AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNYNative hit: no | No static page |
| South AfricaZAR · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | leiservice.comScore 115 | add source expansionGlobal expansion | EUR, GBP, NORDIC_KR, SEK, USD, ZARNative hit: no | 24 price pages$69.00 · $30.00 |
| South AfricaZAR · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | infocert.digitalScore 105 | add new provider sourceNew global quote | CAD, CNY, EUR, GBP, INR, JPYNative hit: no | 12 price pages€ 21.099.232,00 |
| South AfricaZAR · Tier 2 | Global fallback only0 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
| SwitzerlandCHF · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | www.leinummer.chScore 225 | add source expansionLocal expansion | CHF, USDNative hit: yes | 1 price pageCHF 65 · CHF 69 |
| SwitzerlandCHF · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | gs1it.orgScore 115 | add source expansionLocal expansion | CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBPNative hit: no | 1 price page$3 · $4 |
| SwitzerlandCHF · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
| United Arab EmiratesAED · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | www.leiregister.aeScore 230 | add source expansionLocal expansion | AED, USDNative hit: yes | 4 price pagesAED 295 · AED 250 |
| United Arab EmiratesAED · Tier 2 | Some local prices1 local provider rows | direct.euronext.comScore 80 | browser or manual auditBrowser audit | AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNYNative hit: no | No static page |
| AustraliaAUD · Tier 3 | Some local prices2 local provider rows | www.leicodeaustralia.comScore 245 | add source expansionLocal expansion | AUD, USDNative hit: yes | 10 price pages$110 · $99 |
| AustraliaAUD · Tier 3 | Some local prices2 local provider rows | leiserviceaustralia.comScore 245 | add source expansionLocal expansion | AUD, USDNative hit: yes | 5 price pages$ 97.00 · $ 24.00 |
| AustraliaAUD · Tier 3 | Some local prices2 local provider rows | www.lseg.comScore 95 | add source expansionGlobal expansion | AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, DKKNative hit: no | 3 price pages$6 · $8 |
Promotion queue
Next price sources to add
Audit signals are ranked here before they become live offers. Global USD/EUR/GBP rows can be added as fallback quotes; local rows require country-specific evidence.
| Provider domain | Task | Currencies | Countries | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| lei.netFID GmbH, LEI.net | New global quoteScore 120 | CAD, EUR, GBP, PLN, SEK | Global/manual | 15 price pages |
| infocert.digitalINFOCERT SPA | New global quoteScore 104 | CAD, CNY, EUR, GBP, INR, JPY | Global/manual | 12 price pages |
| globalfinreg.comGlobal Finreg A/S | New global quoteScore 65 | EUR | Global/manual | 3 price pages |
| codigolei.mxLEI Register | New global quoteScore 58 | USD | MX | 2 price pages |
| gs1hu.orgGS1 Hungary | New global quoteScore 57 | EUR, RON, SEK, USD | HU | 1 price pages |
| britishlei.co.ukBaltic LEI AS | New global quoteScore 55 | GBP | IO, VG | 2 price pages |
| canadianlei.comBaltic LEI AS | New global quoteScore 55 | USD | Global/manual | 2 price pages |
| isin2lei.euISIN2LEI.eu | New global quoteScore 48 | EUR | Global/manual | 1 price pages |
| lei-belgie.beBaltic LEI AS | New global quoteScore 42 | USD | BE | 1 price pages |
| lei-ireland.ieBaltic LEI AS | New global quoteScore 42 | USD | IE | 1 price pages |
| danmarklei.dkBaltic LEI AS | New local quoteScore 73 | NORDIC_KR, USD | DK | 3 price pages |
| gs1lv.orgGS1 Latvija | New local quoteScore 57 | GBP, USD | GG, IM, JE, SH, GB | 1 price pages |
| balticlei.lvBaltic LEI AS | New local quoteScore 56 | EUR, USD | LV | 2 price pages |
| kodelei.dkUnited LEI Service | New local quoteScore 53 | NORDIC_KR, USD | DK | 1 price pages |
| lei-germany.deRegister-LEI | New local quoteScore 49 | EUR | DE | 1 price pages |
| balticlei.ltBaltic LEI AS | New local quoteScore 45 | EUR | LT | 1 price pages |
| deutschelei.deBaltic LEI AS | New local quoteScore 44 | EUR | DE | 1 price pages |
| balticlei.eeBaltic LEI AS | New local quoteScore 43 | EUR | EE | 1 price pages |
Registrar discovery
Next provider candidates
These Registration Agent and issuer domains were discovered from public directories or provider pages and need manual review.
| Domain | Score | Currencies | Price URLs | Signals |
|---|---|---|---|---|
| registerlei.nzLEI Register | 83 | USD | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| registrolei.com.brDIVOX INTERNET LTDA | 83 | USD | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| schweiz-lei.chBaltic LEI AS | 83 | CHF | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| trustedlei.euTrustedLEI | 83 | EUR | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.legalidentifier.comLEI Register | 83 | EUR | 11 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.leinummer.atLEI Register | 83 | EUR | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.leinummer.deLEI Register | 83 | EUR | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.leiregister.mtLEI Register | 83 | EUR | 11 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| lei-osterreich.atBaltic LEI AS | 81 | EUR | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.gogetssl.comGOGETSSL, GETLEI | 81 | USD | 16 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.entitas.noEntitas | 80 | NOK, NORDIC_KR | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| lei-ireland.ieBaltic LEI AS | 78 | EUR, USD | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| americanlei.comBaltic LEI AS | 77 | USD | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| canadianlei.comBaltic LEI AS | 77 | USD | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| lei-belgie.beBaltic LEI AS | 77 | EUR | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| lei-nederland.nlBaltic LEI AS | 77 | EUR | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.leipapa.comLEIpapa | 77 | EUR | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.leikods.lvLEI Register | 76 | EUR, NORDIC_KR | 11 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.leinumber.comLEI Register | 76 | NORDIC_KR, USD | 11 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| www.leitunnus.fiLEI Register | 76 | EUR, SEK | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| australialei.comBaltic LEI AS | 75 | USD | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| britishlei.co.ukBaltic LEI AS | 75 | GBP | 13 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| lei-register.deSOLUTIONIST LTD | 75 | EUR | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |
| leiregistry.co.ukSOLUTIONIST LTD | 75 | GBP | 10 | GLEIF_REGISTRATION_AGENT |